欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴:2019年政府信息公开工作年度报告
欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴:2019年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴:编制,主要内容包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个方面的内容,所列数据的统计期限从2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴:认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,按照《2019年重庆市政务公开工作要点》的相关要求,结合科技工作实际,进一步完善了政府信息公开制度,规范了公开程序。全年主动公开政府信息4750条,包括科技政策法规、规划计划、项目管理、科技奖励等方面;依申请公开政府信息2条。政府信息管理有序开展,平台建设扎实推进,监督保障逐步完善,较好地完成了政府信息公开工作任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 16 | 16 | 28 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | 0 | 6 | ||
其他对外管理服务事项 | 13 | 0 | 6592 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 9 | 478.1550万元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年在政府信息公开工作方面主要存在的问题:一是信息公开的格式需要进一步规范;二是公开内容还不够全面。
改进措施:一是切实加强对《政府信息公开条例》的学习,进一步规范信息公开的格式。二是充实公开内容,按照《政府信息公开条例》等法规、规章、制度的规定,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。三是加大网上公开的范围,及时更新网站内容。
六、其他需要报告的事项
欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴:网站网址为,如需了解欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴政府信息,请登录查询。