[ 索引号 ] | 11500000MB15895317/2018-00660 | [ 发文字号 ] | 渝科委发 〔2018〕 1号 |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 政府网站工作年度报表 |
[ 发布机构 ] | 欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴: | ||
[ 成文日期 ] | 2018-01-30 | [ 发布日期 ] | 2018-01-31 |
[ 索引号 ] | 11500000MB15895317/2018-00660 |
[ 发文字号 ] | 渝科委发 〔2018〕 1号 |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 |
[ 体裁分类 ] | 政府网站工作年度报表 |
[ 发布机构 ] | 欧洲杯买球官方官网_欧洲冠军联赛投注-中国竟彩网合作伙伴: |
[ 成文日期 ] | 2018-01-30 |
[ 发布日期 ] | 2018-01-31 |
重庆市科学技术委员会网站工作年度报表
重庆市科学技术委员会网站工作年度报表
(2017年度)填报单位:重庆市科学技术委员会
网站名称 | 重庆市科学技术委员会 | ||
首页网址 | www.cstc.gov.cn | ||
主办单位 | 重庆市科学技术委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000045 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备05005944号-1 | 公安机关备案号 | 50011202500341 |
独立用户访问总量(单位:个) | 645155 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
1581417 | ||
信息发布 (单位:条) |
总数 | 1132 | |
概况类信息更新量 | 30 | ||
政务动态信息更新量 | 140 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9 | ||
专栏专题 (单位:个) |
维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | |
解读材料数量(单位:条) | |||
解读产品数量(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
|||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
|||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 3000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
5 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 5 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 5000 | |
自然人办件量 | |||
法人办件量 | 5000 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ?否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | ||
办结留言数量(单位:条) | |||
平均办理时间(单位:天) | |||
公开答复数量(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | ||
收到意见数量(单位:条) | |||
公布调查结果期数 (单位:期) |
|||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | ||
网民留言数量(单位:条) | |||
答复网民提问数量 (单位:条) |
|||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
3 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 |
?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 创新重庆 | |
信息发布量(单位:条) | 680 | ||
订阅数(单位:个) | 60000 | ||
移动客户端 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 李殿勋
审核人: 肖锋
填报人: 胡艳
联系电话:67611883
填报日期:2018-1-31
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页